リーデンススクエアはるひ野
Leadence Square Haruhino
Residence 神奈川県川崎市 2003 .03
構造 | RC造 |
---|---|
規模 | 地上7階地下1階延床面積 38,956.00㎡ |
延床面積 | 38,956.00㎡ |
主要用途 | 住宅 |
Leadence Square Haruhino
Residence 神奈川県川崎市 2003 .03
構造 | RC造 |
---|---|
規模 | 地上7階地下1階延床面積 38,956.00㎡ |
延床面積 | 38,956.00㎡ |
主要用途 | 住宅 |
▲